CRM的价格,直接影响企业的使用成本。价格构成,有几种算法:
1、对成本进行分类,如:软件研发费分摊、获客成本、销售成本、服务成本等。然后估算销售额,估算出每1元销售收入需要分摊的成本。
2、也可以按照运营公司的整体成本进行估算。这种方法更简单直观。
以下假设几种CRM的成本结构,用户可参考成本模型,选出性价比高、并且能持续稳定运营的CRM:
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
厂商累计投/融资金额 | 500万 | 5000万 | 5000万 | 1亿 | 10亿 | 20亿 |
融资资金成本(按年息5%) | 25万 | 250万 | 250万 | 500万 | 5000万 | 1亿 |
员工人数 | 30 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 |
每员工年综合成本(万元) | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
总成本(万元) (员工数X综合成本+资金成本) |
1075万 | 4250万 | 8250万 | 1.25亿 | 2.5亿 | 4.2亿 |
当年保有客户账号数(万个) | 2.3 | 8 | 10 | 10 | 15 | 25 |
每账号年成本(元) | 467 | 531 | 825 | 1250 | 1666 | 1668 |
每账号年收入(元) | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
每账号年利润(元) | 33 | -31 | -325 | -450 | -666 | -668 |
年总利润(万元) | 76 | -248 | -3250 | -4500 | -9990 | -16700 |
税后年利润(万元) (按所得税优惠税率15%) |
65 | -248 | -3250 | -4500 | -9990 | -16700 |
累计投融资收回年限 (累计投融资/利润) |
7.7年 | X | X | X | X | X |
由于CRM是个性化属性非常强的产品,投入加倍,很难获得加倍的用户数增加。因此高融资高投入,反而给业务长期持续经营增大了风险。